JUDGE
フォトコンテスト審査員
開催回数 開催年 |
審査員 | 審査員 (コマーシャルフォト編集長) |
---|---|---|
59回(2012) | 石黒 淳二 | 川本 康 |
60回(2013) | ハービー 山口 | 川本 康 |
61回(2014) | 北島 明 | 川本 康 |
62回(2015) | 桝本 晋一 | 川本 康 |
63回(2016) | 三宅 勝士 | 上松 清志 |
64回(2017) | 金澤 正人 | 上松 清志 |
65回(2018) | ZIGEN | 上松 清志 |
66回(2019) | 蓑田 圭介 | 出町 尚美 |
67回(2021) | 興村 憲彦 | 出町 尚美 |
68回(2022) | SHIN ISHIKAWA | 出町 尚美 |
69回(2023) | 渡辺 達生 | 出町 尚美 |
JUDGE
58回以前のコダック歴代審査員
開催回 | 審査員 | 日本カメラ編集長 |
---|---|---|
1回(1985/6) | 長友 健二 | |
2回(1986/6) | 北井 三郎 一色 一成 |
|
3回(1987/6) | 中村 正也 安達 洋次郎 |
|
4回(1988/6) | 中澤 久和 柳澤 俊次 |
|
5回(1989/6) | 秋田 淳之介 稲田 浩男 |
|
6回(1990/6) | 早川 広行 大沢 尚芳 |
|
7回(1991/6) | 進藤 博信 田井 夙虫 |
|
8回(1992/6) | 鶴田 義久 | |
9回(1993/6) | 羽金 和恭 | |
10回(1994/6) | 西宮 正明 | |
11回(1995/6) | 越後 広正 | |
12回(1996/6) | 森 新治 | |
13回(1997/6) | 佐藤 義久 | |
14回(1998/6) | 高崎 勝二 | |
15回(1999/6) | 藤牧 功 | |
16回(2000/6) | 渡辺 隆幸 | |
17回(2001/6) | 伊島 薫 | |
18回(2002/6) | 石倉 和夫 | |
19回(2003/6) | ノニータ | |
20回(2004/6) | 舞山秀一 | |
21回(2005/6) | 管野パンダ | 河野 和典 |
22回(2006/6) | 腰塚 光晃 | 河野 和典 |
23回(2007/6) | 大森 克己 | 河野 和典 |
24回(2008/6) | 横浪 修 | 河野 和典 |
25回(2009/6) | 数井 啓介 | 河野 和典 |
26回(2010/6) | 宮原 夢画 | 河野 和典 |
27回(2011/6) | 樋口 兼一 | 河野 和典 |
JUDGE
58回以前のフジフイルム歴代審査員
開催回 | 審査員 | コマーシャルフォト編集長 |
---|---|---|
1回(1981/12) | 佐藤 弘 | |
2回(1982/12) | 西宮 正明 | |
3回(1983/12) | 藤井 秀樹 | |
4回(1984/12) | 杉木 直也 | |
5回(1985/12) | 秋元 茂 | |
6回(1986/12) | 中村正也 | |
7回(1987/12) | 佐々木照男 | |
8回(1988/12) | 半田 也寸志 | |
9回(1989/12) | 羽金 和恭 | |
10回(1990/12) | 金戸聰明 | |
11回(1991/12) | 白鳥 真太郎 | |
12回(1992/12) | 安西 英一 | |
13回(1993/12) | 中川 十内 | |
14回(1994/12) | 十文字 美信 | |
15回(1995/12) | 立木義浩 | |
16回(1996/12) | 和田恵 | |
17回(1997/12) | 飯塚武教 | |
18回(1998/12) | 雨堤康之 | |
19回(1999/12) | M・HASUI | |
20回(2000/12) | 小暮徹 | |
21回(2001/12) | 小暮徹 | 河村 民子 |
22回(2002/12) | 斎門 富士男 | 河村 民子 |
23回(2003/12) | 菅原 一剛 | 河村 民子 |
24回(2004/12) | 石田 東 | 河村 民子 |
25回(2005/12) | 伊藤 之一 | 河村 民子 |
26回(2006/12) | 小林 紀晴 | 河村 民子 |
27回(2007/12) | 瀧本 幹也 | 河村 民子 |
28回(2008/12) | MS.パーク | 坂田 大作 |
29回(2009/12) | 市橋 織江 | 坂田 大作 |
30回(2010/12) | 日高 英輝 | 坂田 大作 |
31回(2011/12) | 平間 至 | 川本 康 |